鋼結構加工檢測設備的配置
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 紅外線測溫儀 | ST2X0°~800° | 臺 | 1 | 鋼管煨彎用 |
2 | 記錄儀 | xwfj-300°~1000° | 臺 | 1 | 鋼管煨彎用 |
3 | 搖溫儀 | DWK240KW | 臺 | 1 | 鋼管煨彎用 |
4 | 測溫筆 | 100°~250° | 支 | 10 | |
5 | 焊縫檢驗尺 | 把 | 5 | ||
6 | 風速儀 | 臺 | 1 | ||
7 | 超聲波探傷儀 | SMART-200 | 臺 | 2 | |
8 | 磁粉探傷儀 | DSE組合式 | 臺 | 1 | |
9 | 測厚儀 | 把 | 各2 | ||
10 | 放大鏡 | 把 | 2 | ||
11 | 鋼盤尺 | 75m 50m | 把 | 各2 | |
12 | 鋼卷尺 | 5m 3m | 把 | 各10 | |
13 | 附著力測試儀 | 臺 | 1 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖