產品 | 厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉強度N/5cm | 撕裂強度N | 搭接強度N/5cm | 漂白后可視 | 漂白后可視 | |||
名稱 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | ||||||
H300 | 1 | 740 | 1600 | 9500 | 8500 | 500 | 500 | >9500 | >9500 | >10 | 70±10 |
H301 | 0.8 | 677 | 1300 | 8000 | 7500 | 400 | 400 | >8000 | >8000 | >10 | 70±10 |
H302 | 0.6 | 487 | 1050 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | >5500 | >5500 | >15 | 70±10 |
M601 | 0.7 | 680 | 1350 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | >6000 | >6000 | >15 | 70±10 |
M602 | 0.5 | 468 | 900 | 4500 | 4000 | 350 | 350 | >4500 | >4500 | >15 | >70±10 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖