產品 | 厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉強度N/5cm | 撕裂強度N | 搭接強度N/5cm | 漂白后可視 | 漂白后可視 | |||
名稱 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | ||||||
K600 | / | / | 700 | 4500 | 4000 | / | / | / | / | 20 | / |
K500 | / | / | 680 | 3750 | 2800 | / | / | / | / | / | / |
K600S | / | / | 700 | 4500 | 4000 | / | / | / | / | / | / |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖