機械名稱 | 規格型號 | 額定功率(Kw)或容量(㎡)噸位(t) | 數量 | 進場時間 | |||
其中 | |||||||
小計 | 新購 | 租賃 | 擁有 | ||||
25T汽車吊 | QY-25 | 1 | 1 | ||||
3T平板車 | 1 | 1 | |||||
拉緊器 | 1.5t | 800 | 800 | ||||
卷揚機 | YEZ1325 | 5.5Kw | 6 | 6 | |||
熱熔機 | MT-9 | 4Kw | 2 | 2 | |||
小熱熔機 | MT-8 | 1.4Kw | 4 | 4 | |||
切割機 | 0.6Kw | 2 | 2 | ||||
配電箱 | 4 | 4 | |||||
滑輪 | 40 | 20 | 20 | ||||
晴輪繩 | φ14 | 1000 | 1000 | ||||
鋼絲繩 | φ12 | 1000 | 400 | 600 | |||
吊裝帶 | 21 | 20 | 20 | ||||
大力鉗 | 20 | 20 | |||||
工具包 | 60 | 60 | |||||
倒鏈 | 2t | 15 | 15 | ||||
手板葫蘆 | 10 | 4 | 5 | ||||
膜螺旋夾 | 400 | 200 | 200 | ||||
套筒板夾 | M12/10 | 40 | 20 | 20 | |||
開口板夾 | M12/10 | 25 | 10 | 15 | |||
手槍鉆 | φ12 | 10 | 10 | ||||
對講機 | 10 | 10 | |||||
磨光機 | 1.1Kw | 5 | 5 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖