鋼結構加工設備如下表所列:
序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號規格 | 產址 |
一 | 工廠加工制作設備 | |||
1 | 繪圖軟件設備 | 1套 | x-stee1設計軟件等 | 芬蘭Takloy公司 |
2 | 鋼管相貫線切割機 | 1套 | 三維十二軸數控SKGG-B型 | 哈爾濱 |
3 | 數控平面鉆床 | 1臺 | 雙平面PD16型 | 濟南FINCNC |
4 | 臥式彎管、矯直機 | 1臺 | 8米可調彎矩 | 東方黎明 |
5 | 拋丸機 | 1臺 | 2200×2500 | 臺灣 |
6 | 仿形切割機 | 2臺 | CG2-150 | 上海 |
7 | 搖臂鉆床 | 1臺 | Z3040 | 沈陽中捷 |
8 | 二氧化碳保護焊機 | 10臺 | RF500 | 日本panasonic |
9 | 碳弧氣刨焊機 | 5臺 | 600A | 日本panasonic |
10 | 硅整流焊機 | 30臺 | 400A | 日本panasonic |
11 | 焊材烤箱 | 3臺 | 150Kg | 無錫 |
12 | 焊材保溫箱 | 1臺 | 450Kg | 無錫 |
13 | 空壓機 | 2套 | BA-100G | 法國BAUER |
14 | 高壓無氣噴漆設備 | 2套 | 法國WIWA | |
15 | 車間橋式吊車 | 2臺 | 20T | 南京 |
16 | 車間橋式吊車 | 2臺 | 10T | 南京 |
17 | 龍門吊車 | 1臺 | 2015T | 南京 |
18 | 中頻彎管機 | 1臺 | 100T | 沈陽黎明 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖