卡斯蒂諾(KASTILO?)研制開發、生產的含氟樹脂作為原料,兼備多種優異特點的高性能薄膜。KASTILO? ETFE薄膜具有高透光性、耐候性、優異的機械強度和良好的阻燃性能,使得ETFE薄膜成為建筑師設計各種不同造型的良好選擇。
項目 | 單位 | 技術數據 | 執行標準 |
厚度 | μm | 250 | DIN 53370 |
克度 | g/m2 | 437.5 | DIN EN ISO 536 |
抗拉強度 | Mpa | M.D. 55 T.D. 55 | DIN EN ISO 527 |
斷裂伸長率 | % | M.D. 550 T.D. 550 | DIN EN ISO 527 |
拉伸模量 | Mpa | M.D. 950 T.D. 950 | DIN EN ISO 527 |
撕裂強度 | N/mm | M.D. 400 T.D. 400 | DIN 53363 |
太陽能熱增益系數 | - | 0.9 | DIN EN 13363-2 |
透光率 | - | 89.1% | DIN EN 410 |
以上數據為按照相關標準測試數據,僅做參考。
體育設施 | 體育場館、健身中心等 |
交通設施 | 機場、火車站、高速公路收費站、加油站等 |
文化設施 | 展覽/會議中心、劇場、博物館、動物園、水族館等 |
景觀設施 | 建筑入口、泳池小品、小區長廊、戶外廣場、 公園、標示性建筑物等 |
商業設施 | 購物中心、餐廳、步行街等 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖